<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KONSTiT</title>
	<atom:link href="http://www.konstit.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konstit.dk</link>
	<description>Banal Digital - Min kanal i din dator !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:57:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Nytt system till toto&#8230;</title>
		<link>http://www.konstit.dk/2012/02/11/nytt-system-till-toto/</link>
		<comments>http://www.konstit.dk/2012/02/11/nytt-system-till-toto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 11:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konstit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annat]]></category>
		<category><![CDATA[spel]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[toto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstit.dk/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[Nu har jag justerat mitt system igen, inom parates de jag skulle haft med om jag inte i testfasen valt att hålla mig till ca. en hundralapp. Det blir spännande då det körs i Halmstad, där har jag nämligen vunnit några få gånger&#8230;  Omedelbart gissar jag att jag viktat turordningen alltför kraftigt, men det kan<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.konstit.dk/2012/02/11/nytt-system-till-toto/">[Läs mer...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.konstit.dk/wp-content/uploads/Sulky_racing_Vincennes_DSC03728_cropped.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2557" title="Sulky_racing_Vincennes_DSC03728_cropped" src="http://www.konstit.dk/wp-content/uploads/Sulky_racing_Vincennes_DSC03728_cropped-150x116.jpg" alt="" width="150" height="116" /></a>Nu har jag justerat mitt system igen, inom parates de jag skulle haft med om jag inte i testfasen valt att hålla mig till ca. en hundralapp.</p>
<p>Det blir spännande då det körs i Halmstad, där har jag nämligen vunnit några få gånger&#8230;</p>
<p> Omedelbart gissar jag att jag viktat turordningen alltför kraftigt, men det kan enkelt korrigera nästa gång om så är fallet. Den mest osäkra parametern, som jag ändå valt att inkorporera, är &#8221;expert&#8221;-tips, men dessa har fått relativt liten vikt i förhållande till odds, streck och turordning. Nå, så här ser det ut:<br />
1: 12,4,3<br />
2: 4,<del>1</del>,5,10<br />
3: 3,8<br />
4: 5<br />
5: 1 (5,12)<br />
6: 1 (3)<br />
7: 1,5,11,3</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em>Edit: Totomaten gjorde fel och &#8221;missade&#8221; häst nr. 1 i avd. 2&#8230; men den borde varit där.</em></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Bild på häst från nätet: Copyright © 2004 <a title="User:David.Monniaux" href="//commons.wikimedia.org/wiki/User:David.Monniaux" target="_blank">David Monniaux</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konstit.dk/2012/02/11/nytt-system-till-toto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ölmöte 120208</title>
		<link>http://www.konstit.dk/2012/02/08/olmote-120208/</link>
		<comments>http://www.konstit.dk/2012/02/08/olmote-120208/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konstit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölklubben]]></category>
		<category><![CDATA[Senaste !]]></category>
		<category><![CDATA[fullers]]></category>
		<category><![CDATA[fønix]]></category>
		<category><![CDATA[hancock]]></category>
		<category><![CDATA[ölklubben]]></category>
		<category><![CDATA[thisted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstit.dk/?p=2553</guid>
		<description><![CDATA[Fullers 1845 &#8211; en god öl i klassisk engelsk tradition. Man skulle väl kunna kalla den ett säkert kort, men spännande är den inte &#8211; å andra sidan aspirerar den väl heller inte däråt&#8230; Thisted Black Ale &#8211; en gengångare, ganska utmärkt, men att blanda den med en smula Thisted Exlusive var kanske inte det<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.konstit.dk/2012/02/08/olmote-120208/">[Läs mer...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.konstit.dk/wp-content/uploads/oelmoede_120208.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2554" title="oelmoede_120208" src="http://www.konstit.dk/wp-content/uploads/oelmoede_120208-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Fullers 1845 &#8211; en god öl i klassisk engelsk tradition. Man skulle väl kunna kalla den ett säkert kort, men spännande är den inte &#8211; å andra sidan aspirerar den väl heller inte däråt&#8230;</p>
<p>Thisted Black Ale &#8211; en gengångare, ganska utmärkt, men att blanda den med en smula Thisted Exlusive var kanske inte det bästa vi gjort ?</p>
<p>Hancock Saaz är också en gammal vän, lite åt det söta hållet men jag gillar den, Hancock levererar kvalitét till förnuftiga priser.</p>
<p>Pladderballe Bryghus Brotgaard IPA (?) är vad jag vill kalla en &#8221;novelty&#8221;-öl&#8230; Den lär knappast finnas på hyllorna nästa år. Svend, Holger og jag själv var minst olyckliga då våra glas kunde tömmas utan alltför stora svårigheter, men det som hamnade i Henriks var en grumlig tjoch massa som med positivt sinne kunde beskrivas som kaffe-latte, för att sekunderna efter snarare påminde om det som man efterlämnat i toaletten efter en värre maginfluensa ! Sålunda drar jag slutsatsen att kvalitetskontrollen brustit å det grövsta hos Fønix som visst nog står som ansvariga för denna minst sagt underliga produkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konstit.dk/2012/02/08/olmote-120208/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ölmöte 120201 (Högt skum !)</title>
		<link>http://www.konstit.dk/2012/02/01/olmote-120201-hogt-skum/</link>
		<comments>http://www.konstit.dk/2012/02/01/olmote-120201-hogt-skum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konstit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölklubben]]></category>
		<category><![CDATA[Senaste !]]></category>
		<category><![CDATA[amagger bryghus]]></category>
		<category><![CDATA[ölmöte]]></category>
		<category><![CDATA[oranjeboom]]></category>
		<category><![CDATA[stronzo]]></category>
		<category><![CDATA[thisted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstit.dk/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[Idag taledes om bilar, hundar, vattendrag och kraftstationer, vapen, barn och annat smått och gott&#8230; ett helt vanligt ölmöte således. &#160; &#160; &#160;   Oranjeboom &#8211; en standardöl på burk. inget att säga om den egentligen, som vilken vanlig burklager som helst. Thisted Black Ale &#8211; en kraftig öl, både i smak och alkoholstyrka, men<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.konstit.dk/2012/02/01/olmote-120201-hogt-skum/">[Läs mer...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.konstit.dk/wp-content/uploads/oelmoede_120201_1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2547" title="oelmoede_120201_1" src="http://www.konstit.dk/wp-content/uploads/oelmoede_120201_1-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Idag taledes om bilar, hundar, vattendrag och kraftstationer, vapen, barn och annat smått och gott&#8230; ett helt vanligt ölmöte således.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p> <br />
<a href="http://www.konstit.dk/wp-content/uploads/oelmoede_120201_2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2548" title="oelmoede_120201_2" src="http://www.konstit.dk/wp-content/uploads/oelmoede_120201_2-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Oranjeboom &#8211; en standardöl på burk. inget att säga om den egentligen, som vilken vanlig burklager som helst.</p>
<p>Thisted Black Ale &#8211; en kraftig öl, både i smak och alkoholstyrka, men inte alls &#8221;spritig&#8221;. Eftersmaken var väldigt bitter, och efter den första klunkens surhet övergick det i sträv beska som var var i den utmärkta änden av smakskalan. Lite övveraskande ? Nja, Thisted har några öl som är riktigt goda, det här är en av dom, men kanske inte något man vill ha fler än två av, per gång alltså !</p>
<p>Stronzo Blonde Ale &#8211; en frisk &#8221;sommaröl&#8221; med viss beska, lite bitter utan att vara en humlebomb. en vintervärmare är det nu inte, men framåt våren kunde man nog svälja ett par ev dessa med gott välbehag.</p>
<p>Amager Bryghus, Christianshavn Pale Ale &#8211; en öl med högt skum ! Fast skum ! Man kunde nästan ta tag i det, dra ut det en smula och böja det ! Kraftig bitterhet i starten men efter några smakningar var den snarare mild i eftersmaken. Kunde doftat lite mer, men en lättdrucken och behaglig öl som man gärna kan ge sig i kast med, flera gånger !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konstit.dk/2012/02/01/olmote-120201-hogt-skum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ölmöte 120125</title>
		<link>http://www.konstit.dk/2012/01/26/olmote-120125/</link>
		<comments>http://www.konstit.dk/2012/01/26/olmote-120125/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konstit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölklubben]]></category>
		<category><![CDATA[Senaste !]]></category>
		<category><![CDATA[krengerup]]></category>
		<category><![CDATA[midtfyn]]></category>
		<category><![CDATA[næsgaarden]]></category>
		<category><![CDATA[ölklubben]]></category>
		<category><![CDATA[stronzo]]></category>
		<category><![CDATA[victory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstit.dk/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[Ölmötet hölls denna gång hos Svend på Krengerup då han hade vanskligheter med att gå/röra sig&#8230; Vi startade ut med en Stronzo Brown Ale som var en alldeles utmärkt öl med hyfsat mycket humle och en &#8221;bismak&#8221; av tallbarr&#8230; undrar var den kom ifrån ? Hur som helst en god öl som man kan dricka igen.<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.konstit.dk/2012/01/26/olmote-120125/">[Läs mer...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.konstit.dk/wp-content/uploads/oelmoede_120125.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2543" title="oelmoede_120125" src="http://www.konstit.dk/wp-content/uploads/oelmoede_120125-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Ölmötet hölls denna gång hos Svend på Krengerup då han hade vanskligheter med att gå/röra sig&#8230;</p>
<p>Vi startade ut med en Stronzo Brown Ale som var en alldeles utmärkt öl med hyfsat mycket humle och en &#8221;bismak&#8221; av tallbarr&#8230; undrar var den kom ifrån ? Hur som helst en god öl som man kan dricka igen.</p>
<p>Därefter en ekologisk från Braunstein, Næsgaarden India Pale Ale &#8211; den var lite söt, smakade inte så mycket, kändes lite avslagen&#8230; nä, den hamnar inte på framtida inköpslistor.</p>
<p>Vi följde upp med en Midtfyns Rough Snuff 2, den smakade också lite söt idag jämfört med mitt minne av den, men den vinner i längden, och när man druckit ur vill man väl gärna ha lite mer, så det är en god öl, men inte favoriten från det bryggeriet.</p>
<p>Sist smakade vi en amerikanare från Victory &#8211; Hop Devil Ale. Hmm, i min bok var det trots allt kvällens vinnare, det är den kraftiga bitterheten som vinner mitt hjärta, men den var lite tam i smaken även om den förtsa klunken faktiskt väckte min salivproduktion på ett&#8230; inte oangenämt vis !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konstit.dk/2012/01/26/olmote-120125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ölmöte 120118</title>
		<link>http://www.konstit.dk/2012/01/18/olmote-120118/</link>
		<comments>http://www.konstit.dk/2012/01/18/olmote-120118/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konstit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölklubben]]></category>
		<category><![CDATA[Senaste !]]></category>
		<category><![CDATA[old tom]]></category>
		<category><![CDATA[ölmöte]]></category>
		<category><![CDATA[sapporo]]></category>
		<category><![CDATA[skovlyst]]></category>
		<category><![CDATA[øl-laboratoriet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstit.dk/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[Skovlyst &#8211; Oktoberfest. Tja, bland det dugliga från skovlyst, bryggd enlig de tyska renhetslagarna, och sannolikt bryggd i tyskland för att därefter få en dansk etikett ? Tja, den var helt ok. Sapporo &#8211; Premium Lager. Jag ville minnas att vi haft den, men den var inte torr, så jag tror den var ny för<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.konstit.dk/2012/01/18/olmote-120118/">[Läs mer...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.konstit.dk/wp-content/uploads/oelmoede120118.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2536" title="oelmoede120118" src="http://www.konstit.dk/wp-content/uploads/oelmoede120118-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a><a href="http://skovlystproduction.dk/" target="_blank">Skovlyst</a> &#8211; Oktoberfest. Tja, bland det dugliga från skovlyst, bryggd enlig de tyska renhetslagarna, och sannolikt bryggd i tyskland för att därefter få en dansk etikett ? Tja, den var helt ok.</p>
<p><a href="http://www.sapporobeer.jp/english/" target="_blank">Sapporo</a> &#8211; Premium Lager. Jag ville minnas att vi haft den, men den var inte torr, så jag tror den var ny för oss. Ingen att ropa högt över, men en helt ok lager.</p>
<p><a href="http://www.frederic-robinson.co.uk/beers/oldtom.html" target="_blank">Old Tom &#8211; Robinsons</a>. Jag väntade mig mer av någon som påstår sig vara bäst. Lite mer än ok, men inte mycket. Lite söt utan att vara sliskig, man kan märka alkoholen utan att den är spritig, men världens bästa ? CAMRA, som räddat så mycket av den engelska ölkulturen, kanske borde ta sig i kragen ?</p>
<p><a href="http://beerlab.dk/" target="_blank">Øl-Laboratoriet</a> (Bryggt på Randers Bryghus) &#8211; Hophead IPA. Sådan ! Så skall det smaka ! Mums i gommen, ljuvlig doft och massor av eftersmak ! Där är faktiskt inte så mycket mer att säga om kvällens i särklass vinnare&#8230; det är så vi vill ha den ! Bitter !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konstit.dk/2012/01/18/olmote-120118/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ölmöte 120111</title>
		<link>http://www.konstit.dk/2012/01/12/olmote-120111/</link>
		<comments>http://www.konstit.dk/2012/01/12/olmote-120111/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konstit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölklubben]]></category>
		<category><![CDATA[Senaste !]]></category>
		<category><![CDATA[engel]]></category>
		<category><![CDATA[gradisca]]></category>
		<category><![CDATA[innis&gunn]]></category>
		<category><![CDATA[midtfyn]]></category>
		<category><![CDATA[munkebo]]></category>
		<category><![CDATA[ölklubben]]></category>
		<category><![CDATA[refsvindinge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstit.dk/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[Amu-øl ? Tja, det fick vi idag, och när ett firma får brygga hos ett annars helt ok bryggeri (Refsvindinge) kan det bli ganska bra&#8230; faktiskt riktigt bra ! En helt ok &#8221;julsmak&#8221;, inte alltför söt, behaglig eftersmak som stannade ganska länge, kanske överjäsningen bidragit till dessa egenskaper ? &#160; Havgassens har vi haft, den<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.konstit.dk/2012/01/12/olmote-120111/">[Läs mer...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.konstit.dk/wp-content/uploads/oelmoede_120111.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2531" title="oelmoede_120111" src="http://www.konstit.dk/wp-content/uploads/oelmoede_120111-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Amu-øl ? Tja, det fick vi idag, och när ett firma får brygga hos ett annars helt ok bryggeri (Refsvindinge) kan det bli ganska bra&#8230; faktiskt riktigt bra ! En helt ok &#8221;julsmak&#8221;, inte alltför söt, behaglig eftersmak som stannade ganska länge, kanske överjäsningen bidragit till dessa egenskaper ?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Havgassens har vi haft, den är också från Refsvindinge, men den smakade mycket bättre idag än jag kommer ihåg från tidigare, och jag vill minnas att jag då gav den ett gott betyg !</p>
<p>Innis &amp; Gunn har vi haft två gånger tidigare, dock inte denna som lagrats på romfat&#8230; alltför söt och sliskig var mitt första bud, men för var klunk blev den bättre och jag vill nog pröva den igen, i lite större mängder för att se om man blir &#8221;mätt&#8221; på den ?</p>
<p>Gradisca var en terrasöl från italien, och mycket mer är väl inte att säga om den, men Holger menar att etiketten var intressant <img src='http://www.konstit.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Engel Gold var likaledes terrasaktig, nu från tyskland. Inte så mycket att säga om den heller&#8230;. slank ned i ett hugg, men lämnade inga andra spår efter sig. Med skruvpropp !</p>
<p>Gleipner, ett samarbete med den nordiske mästaren i handbryggning, Claus Christensen från Munkebo Mikrobryg, och Midtfyns bryghus. En kraftig IPA, den mörkaste IPA jag sett &#8211; liknar mer en stout ! Men inte så kraftig smak som jag väntat mig, istället var den ganska behaglig och lagom värmande en kall vinterkväll&#8230; här skall man ha en öppen spis, en länstol med fotpall och en god bok, kanske en stor p¨lsig hund vid sidan om ? Istället för ett glas vin när man skall varva ned i mörkret. Inte illa, men jag tycker fortfarande att deras Chili Triple eller &#8221;vanliga&#8221; IPA är ett snäpp bättre !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konstit.dk/2012/01/12/olmote-120111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ölmöte 120104</title>
		<link>http://www.konstit.dk/2012/01/05/olmote-120104/</link>
		<comments>http://www.konstit.dk/2012/01/05/olmote-120104/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 22:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konstit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölklubben]]></category>
		<category><![CDATA[Senaste !]]></category>
		<category><![CDATA[belhaven]]></category>
		<category><![CDATA[ipa]]></category>
		<category><![CDATA[julöl]]></category>
		<category><![CDATA[ölklubben]]></category>
		<category><![CDATA[ölmatta]]></category>
		<category><![CDATA[père noël]]></category>
		<category><![CDATA[sierra nevada]]></category>
		<category><![CDATA[stronzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstit.dk/?p=2525</guid>
		<description><![CDATA[Ölmöten 2012 är nu igång, och det var en riktigt god start med smakliga öl och nu med tillklippt duk på bordet och rester av den upphängd på väggen. Allt som saknas vad gäller dekorationen är kanske en ram ? Nå, ölen då ? Vi startade ut med en dansk öl från Stronzo &#8211; Golden<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.konstit.dk/2012/01/05/olmote-120104/">[Läs mer...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.konstit.dk/wp-content/uploads/oelmoede120104_1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2526" title="oelmoede120104_1" src="http://www.konstit.dk/wp-content/uploads/oelmoede120104_1-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Ölmöten 2012 är nu igång, och det var en riktigt god start med smakliga öl och nu med tillklippt duk på bordet och rester av den upphängd på väggen. Allt som saknas vad gäller dekorationen är kanske en ram ?</p>
<p>Nå, ölen då ? Vi startade ut med en dansk öl från <a href="http://stronzo.dk/ol/golden-stronzo/" target="_blank">Stronzo &#8211; Golden Ale</a>, ett mikrobryggeri från Köpenhamn. En förträfflig öl, massor av torr, kraftig humle och en lång eftersmak !</p>
<p>Nästa öl ut var en <a href="http://www.belhaven.co.uk/row/belhaven/twistedthistle.php" target="_blank">Belhaven &#8211; Twisted Thistle IPA</a>, efter Stronzon var den mild, mjuk, nästan lite tam, men den vann i längden och var en väldigt behaglig öl.</p>
<p>Så var det dags för en belgare &#8211; <a href="http://deranke.be/en/index_en.htm" target="_blank">Père Noël</a>, sällan är belgare favoriter hos oss&#8230; men här var en som faktiskt smakar gott. Lite syrlig utan att vara sur, inte så söt som man kan befara av en julöl och en lång fin eftersmak &#8211; jajamänsan, vi kan dricka belgisk öl också !</p>
<p>Avslutningsvis fick vi en <a href="http://www.sierranevada.com/beers/torpedo.html" target="_blank">Sierra Nevada Extra IPA Torpedo</a>, här hade jag nog väntat en kraftigare och längre smak, men den är helt klart värd sitt pris. Om inte annat skall sägas att skummet smakade så att tungan krullade sig !</p>
<p><a href="http://www.konstit.dk/wp-content/uploads/oelmoede120104_2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2527" title="oelmoede120104_2" src="http://www.konstit.dk/wp-content/uploads/oelmoede120104_2-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Det är skönt att det nya året nu fått en god start, det bådar gott !<br />
(Notera den snygga ölmattan &#8221;Duff&#8221;, som Henrik skaffat frånTyskland &#8211; han förärade mig ett paket, tusen tack Henrik !)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konstit.dk/2012/01/05/olmote-120104/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att importera bil&#8230;</title>
		<link>http://www.konstit.dk/2012/01/02/att-importera-bil/</link>
		<comments>http://www.konstit.dk/2012/01/02/att-importera-bil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konstit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annat]]></category>
		<category><![CDATA[Senaste !]]></category>
		<category><![CDATA[besiktning]]></category>
		<category><![CDATA[bil]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[skat]]></category>
		<category><![CDATA[skoda]]></category>
		<category><![CDATA[syn]]></category>
		<category><![CDATA[toldsyn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstit.dk/?p=2518</guid>
		<description><![CDATA[Att importera bil är ett mindre h-e i Danmark&#8230; annat är väl heller inte att vänta då det är &#8221;SKAT&#8221; som som står för det ? Nja, bemötandet hos SKAT var vänligt, om än en smula &#8221;osäkert&#8221;, personalen där har väl också lite problem med allt det nya. Men man kan väl fråga sig varför<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.konstit.dk/2012/01/02/att-importera-bil/">[Läs mer...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.konstit.dk/wp-content/uploads/interimskylt.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2519" title="interimskylt" src="http://www.konstit.dk/wp-content/uploads/interimskylt-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Att importera bil är ett mindre h-e i Danmark&#8230; annat är väl heller inte att vänta då det är &#8221;SKAT&#8221; som som står för det ? Nja, bemötandet hos SKAT var vänligt, om än en smula &#8221;osäkert&#8221;, personalen där har väl också lite problem med allt det nya. Men man kan väl fråga sig varför det skall vara så krångligt, och varför skall det ta så låååång tid ?</p>
<p>Ungefär så här fungerar det (jag skriver ungefär, för där är många bud på hur, varför osv.):<br />
Man hämtar en bil i valfritt land innanför EU och får den besiktigad och tullbesiktigad. När det är klart springer man in til SKAT med alla papper och så är det klappat och klart, nästan. Till att börja med får man ju inte köra i danmark, om man är dansk, i utländsk registrerad bi. Därför krävs att bilen utrustas med interimskyltar i form av klisterlappar till en kostnad av 100dkk/dag. Dessa skyltar får användas till och från besiktning samt till verkstad om det är nödvändigt &#8211; ingen annan körning är tillåten. Hmm&#8230; hur som helst, jag valde att inte klistra fast dessa lappar, men hade kvitto och lappar väl synliga i bilen.</p>
<p>När bilen klarat besiktning skall man tillbaka till SKAT och få alla papper, bilder och annan dokumentation levererad, och därefter är det som sagt klappat och klart &#8211; om ca. 2 veckor !!! Detta beror på att bilens värde skall faställas. Förståligt ? Ja, men när man vet att SKAT aldrig tittar på bilen, men utgår från en schablon baserat på medelpriset hos förhandlare här i danmark kan det omöjligen röra sig om annat än några knapptryck vid en lämplig dataterminal ? Här frågade jag lite försynt om bilen automatiskt blir avregistrerad i sverige när registrering är fullbordad i Danmark, SKAT-damen himmlade med ögonen och förklarade att man minsann inte fick köra bil registrerad i utlandet här ! Nä, sa jag, det är därför jag köpte interimskyltar här i morse. Nä, sa hon, dessa skyltar är strängt förbjudna att använda på bil som är registrerad i annat land ! Ett slags moment 22 tycker jag ?<br />
Jag antar att om jag gjort allt rigtigt skulle jag ha beställt exportskyltar i sverige, haft dessa på till gränsen, klistrat på interimskyltar vid bron (förutbeställda), kört direkt till besiktning och därefter använt annan bil att leverera papper hos SKAT&#8230; det är nog möjligt, men just det här bilköpet var en hastigt hopkommen lösning då min gammla bil dog i julferien, och då är det mesta stängt här i Danmark, särskilt SKAT.</p>
<p>Anyways, nu är bilen besiktigad, tullbesigtigad, stämplad i &#8221;huvud och röv&#8221; som man nog skulle säga på danska, och själv väntar jag därför bara på att få besked på vad det kan tänkas kosta i registreringsavgift innan jag kan få skyltar på djuret&#8230; 2 veckors spänning som sannoliktlikt slutar någonstan runt de 40-tusen dkk, plus 3000 för skyltarna. Spännande ? Ja, för nu orkar jag inte fler nederlag vad gäller bilar och avgifter och bökiga system, vad tusan har vi EU till om man inte kan få löst den här slags knäppa konstigheter ?!</p>
<p>(Bilden är interim-skyltarna som aldrig kom på, notera att de är daterade till precis en dag !)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konstit.dk/2012/01/02/att-importera-bil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Råstekt potatis&#8230;</title>
		<link>http://www.konstit.dk/2011/12/29/rastekt-potatis/</link>
		<comments>http://www.konstit.dk/2011/12/29/rastekt-potatis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konstit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mat]]></category>
		<category><![CDATA[Senaste !]]></category>
		<category><![CDATA[ägg]]></category>
		<category><![CDATA[bostongurka]]></category>
		<category><![CDATA[korv]]></category>
		<category><![CDATA[råstekt potatis]]></category>
		<category><![CDATA[senap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstit.dk/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[Av olika skäl stod middagmaten igår på &#8221;pølsemiks&#8221;, på svenska bäst beskrivet som friterade korvbitar och pommesfrittes. Jag var inte riktigt upplagd att proppa mig fulla av detta, jag var faktiskt inte hungrig just då, så jag väntade på inspiration att lite senare slänga ihop något ätligt. Inspirationen uteblev, men något sade mig att råstekt<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.konstit.dk/2011/12/29/rastekt-potatis/">[Läs mer...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.konstit.dk/wp-content/uploads/raastektpotatis.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2512 alignleft" title="raastektpotatis" src="http://www.konstit.dk/wp-content/uploads/raastektpotatis-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Av olika skäl stod middagmaten igår på &#8221;pølsemiks&#8221;, på svenska bäst beskrivet som friterade korvbitar och pommesfrittes. Jag var inte riktigt upplagd att proppa mig fulla av detta, jag var faktiskt inte hungrig just då, så jag väntade på inspiration att lite senare slänga ihop något ätligt.</p>
<p>Inspirationen uteblev, men något sade mig att råstekt potatis är bra för magen, så det blev en korv, råstekt poatatis, stekt ägg, massor av söt skånsk senap och en klick bostongurka. Korven och äggen fick en aning tabasco på, tabasco är nyttigt nämligen. Inte illa alls som sen kvällsmat, särskilt potatisen som strax före servering fick mjukna i en liten skvätt grädde ! Det är som vanligt grädden som sätter pricken över i:et !<br />
